Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Canroon |
Certificação: | CE; ISO9001:2008 |
Número do modelo: | CV900G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira com logotipo de Canroon |
Tempo de entrega: | 1 dia após o pagamento (se bastante no estoque) |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500sets/month |
Tensão entrada: | 1-phase, 160~260V; 3 fase, 320~460V | Motor adaptado: | 0.75~315kW |
---|---|---|---|
Frequência de portador: | 1.0~16KHz | modo de controle: | Controle de V/F; Controle de vetor |
Frequência da saída: | <i>0~300Hz;</i> <b>0~300Hz;</b> <i>0~3000Hz</i> <b>0~3000Hz</b> | Garantia: | 12 meses |
Realçar: | Inversor da frequência de VFD 2.2kw,Inversor alto da frequência do torque 2.2kw,Controle de vetor inversor de 3 fases |
Vista geral do produto
O inversor da frequência da série CV900 incluiu tecnologia avançada do controle de vetor do fluxo. Saída alta do torque
do requency completo, resposta rápida, adaptação perfeita da carga, precisão de controle da velocidade e bom altos
confiança, que a asseguram para cumprir a exigência alta da vária aplicação do campo.
4 modos de controle |
Controle de V/F controle avançado de V/F Controle da separação de V/F controle de vetor atual elétrico |
Ruído Ultralow |
freq do portador. modulação: 1~16KHz |
Freq de corrida alto |
3000Hz máximo |
Proteção do controle |
oportuno & seguro |
Torque excelente Outpuit |
Controle de V/F (torque avaliado 150% em 30Hz) Controle de vetor atual elétrico (180% troque avaliado em 0.5Hz) |
Capacidade de sobrecarga alta |
último para 60s com torque avaliado de 150% |
Função de uma comunicação
Modo de Modbus RTU: caráteres de transferência com a densidade mais alta comparada com o modo do ASCII, dado a condição da mesma taxa de transmissão.
CV900 a série VFD oferece classes da tensão de 1 fase 220V/3 da fase 380V, e adapta a escala de poder do motor: 0.4~315KW.
Classes da tensão | Poder avaliado (quilowatts) | Corrente de saída avaliado (a) | Motor adaptado (quilowatts) |
220V 1-phase |
0,4 | 2,4 | 0,4 |
0,75 | 4,5 | 0,75 | |
1,5 | 7 | 1,5 | |
2,2 | 10 | 2,2 | |
380V 3-fase |
0,75 | 2,5 | 0,75 |
1,5 | 3,7 | 1,5 | |
2,2 | 5,0 | 2,2 | |
3,7 | 9 | 3,7 | |
5,5 | 13 | 5,5 | |
7,5 | 17 | 7,5 | |
11 | 25 | 11 | |
… |
… |
… |
|
280 | 520 | 280 | |
315 | 600 | 315 |
Aplicação
Exposição